|
型号 | CP923CM-25AC | CP923AM-18AC | |
---|---|---|---|
工艺 | FOP | FOP | |
可对应被贴材料 | FPC | FPC | |
塑料基板 | 塑料基板 | ||
可对应最小电极间距[µm]※1 | 150 | 50 | |
可对应最小接触面积[µm2]※2 | 200,000 | 60,000 | |
厚度[µm] | 25 | 18 | |
导电粒子 | 种类 | 镀金/镍树脂粒子 | 镀金/镍树脂粒子 |
粒子直径[µmФ] | 20 | 10 | |
镀上绝缘层粒子 | – | – | |
本压着条件 | 温度[℃] | 140~160 | 140~160 |
时间[sec] | 5 | 5 | |
压力[MPa]※3 | 0.5~4 | 2~4 |
过压着面积计算
产品构造
应用场景
适用于触摸面板的玻璃基板和FPC的电极邦定。
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023054187号